篮球直播

  • 科尔:输给独行侠那场太伤了 否则我们现在有机会排第7-8位

  • 季后赛席位势在必得!今日雄鹿主场战猛龙 利拉德迎来复出

  • 孔德昕:杨瀚森如果被选中也能不立刻去 类比奇才新秀武克切维奇

  • CUBAL今日MVP给到云南财大张天培 对阵西南交大他砍下44分9篮板

  • 哈登谈近5战4胜:我觉得这和心态有关 我们要继续做得更好

  • 主场迎战灰熊!利拉德、米德尔顿、贝弗利缺阵 字母哥大概率出战

  • 拉塞尔谈背靠背战奇才:我们会小心的 这是我们要拿下的比赛

  • 有些拉伤!王哲林面对老东家福建仅出战不到5分钟 5中4拿到9分3板

  • Skip:詹姆斯五冠超不了乔丹 皮尔斯:五冠詹将是GOAT中的GOAT

  • 两双到手!付豪19分钟13中8拿到17分11板 正负值+24

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 21/4 84% 1连负
2 凯尔特人[东部] 19/5 79.2% 1连负
3 魔术[东部] 17/9 65.4% 1连胜
4 尼克斯[东部] 14/9 60.9% 1连负
5 热火[东部] 12/10 54.5% 3连胜
6 雄鹿[东部] 12/11 52.2% 1连胜
7 老鹰[东部] 13/12 52% 1连负
8 篮网[东部] 10/14 41.7% 1连负
9 步行者[东部] 10/15 40% 1连负
10 公牛[东部] 10/15 40% 2连负
11 活塞[东部] 10/15 40% 1连胜
12 76人[东部] 7/15 31.8% 2连胜
13 黄蜂[东部] 7/17 29.2% 1连胜
14 猛龙[东部] 7/17 29.2% 2连负
15 奇才[东部] 3/19 13.6% 1连负
1 雷霆[西部] 18/5 78.3% 3连胜
2 灰熊[西部] 17/8 68% 3连胜
3 火箭[西部] 16/8 66.7% 1连胜
4 独行侠[西部] 16/8 66.7% 7连胜
5 勇士[西部] 14/9 60.9% 1连胜
6 快船[西部] 14/11 56% 2连负
7 掘金[西部] 12/10 54.5% 1连胜
8 湖人[西部] 13/11 54.2% 1连胜
9 森林狼[西部] 12/11 52.2% 1连负
10 太阳[西部] 12/11 52.2% 3连负
11 马刺[西部] 12/12 50% 1连胜
12 国王[西部] 12/13 48% 2连胜
13 开拓者[西部] 8/16 33.3% 4连负
14 爵士[西部] 5/18 21.7% 1连负
15 鹈鹕[西部] 5/20 20% 2连负

热门球队